產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本電色NIPPON DENSHOKU > 色差儀 > COH7700日本電色分光色差儀
簡要描述:日本電色分光色差儀型號COH7700適用于樹脂,膜,石油產(chǎn)品色號,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測定。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,建材,電子,制藥 |
日本電色分光色差儀
型號COH7700
適用于樹脂,膜,石油產(chǎn)品色號,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測定。
特點
?色彩和濁度可同時測定
可同時測定樣品的色彩和濁度值,滿足您對樣品的材料視感特性的評估。
?霧度全光線透過率測量符合相關(guān)標準
JIS K7361-1 JISK7136 ISO13468 ISO14782
?大型敞開懸拉式樣品倉
可放置100mm尺寸比色皿,120mm*120mm大尺寸樣品倉
?實現(xiàn)D65.C.A 光源條件下霧度的測量
JISK7361-1 JISK7105標準
?液晶彩色顯示單元數(shù)據(jù)讀取更一目了然
5.7寸液晶顯示,測定值,圖表彩色顯示,清晰明了
?小尺寸樣品用夾具7mm
可選7mm直徑樣品專用夾具
?日本電色分光色差儀
技術(shù)參數(shù)
照明.受光條件 | 顏色測定 0°:di(JIS Z 8722) 濁度測定:全光線測定JISK7361-1霧度JISK7136 |
積分球大小 | φ150mm |
測定方式 | 雙光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光電池快速反應(yīng) |
測定波長 | 400nm-700nm 10NMa間隔輸出 |
光源 | 白色LED |
顯示單元 | 5.7寸彩色TFT液晶顯示器 |
測定時間 | 顏色測定5秒;顏色和霧度同時測定約10秒 |
操作開關(guān) | 主畫面或者操作開關(guān) |
顯示項目 | 各數(shù)值畫面,色差值,分光值,演色性,分光圖,lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。 |
觀察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實現(xiàn)兩種光源同時測量) |
觀察條件 | 各觀察條件2°10°視野角 |
測定項目 | 霧度:Haze,全光線透過率,擴散透過率,平行透過率,(TURB) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差 HVC 石油制品色號:APHA\Gardner\ASTM\Saybolt\色號(選配) |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉 | 大型敞開式懸拉式樣品倉120mm*120mm大尺寸 可選配20mm尺寸比色皿 可放置100mm尺寸比色皿 試驗管式可測(可選) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基準數(shù)值 數(shù) | 100個 |
測定數(shù) | 400個 |
Usb存儲數(shù) | 測定數(shù)值和主機的數(shù)據(jù)通過csv模式導(dǎo)出可讀出測試相關(guān)條件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存儲 |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度 80%濕度。不結(jié)露 |
電源、消費電力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
產(chǎn)品咨詢