產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 英思科氣體檢測(cè)儀 > iTXiTX多氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,電子,航天 可選用安裝的傳感器: CO(一氧化碳), CO/H2 Null(無(wú)一氧化碳/氫氣), H2S(硫化氫), HCN(), NO2(二氧化氮), NH3(氨氣), O2(氧氣), PH3(), SO2(二氧化硫),CH4(甲烷),LEL(爆炸下限)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
概述:
iTX是英思科公司用途較為廣泛的便攜式氣體檢測(cè)儀??筛鶕?jù)客戶對(duì)檢測(cè)氣體種類和數(shù)量的需要而配置一至六種智能化氣體傳感器,可使用單鍵操作及標(biāo)定。適用于工業(yè)安全、衛(wèi)生、環(huán)保等各個(gè)領(lǐng)域。
iTX多氣體檢測(cè)儀采用背景光點(diǎn)陣式液晶顯示,可以同時(shí)顯示被測(cè)氣體濃度。該儀器有高亮度光報(bào)警以及90dB響亮的聲音報(bào)警。不銹鋼外殼,經(jīng)久耐用且抗電磁干擾。
iTX多氣體檢測(cè)儀具有數(shù)據(jù)記錄功能。數(shù)據(jù)記錄的容量可達(dá)18000組、同時(shí)記錄S/TWA數(shù)值、峰值讀數(shù)以及用戶名/檢測(cè)域名。可配用iButton?現(xiàn)場(chǎng)位置識(shí)別,用戶可以按照需要對(duì)24個(gè)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置.這些參數(shù)包括安全密碼設(shè)置,報(bào)警值設(shè)置以及標(biāo)定方式設(shè)置,儀器出廠時(shí)的參數(shù)被設(shè)定為常規(guī)值。
iTX可以與一體化iSP采樣泵連接,進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè),同時(shí)可通過(guò)DS2儀器管理臺(tái)進(jìn)行日常維護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
外殼: | 304型不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 121mm X 81mm X 43mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 524.5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: | 可燃?xì)怏w/甲烷 - 催化燃燒式 氧氣與有毒氣體 - 電化學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量氣體種類: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源(運(yùn)行時(shí)間): | 可充電鋰離子電池組(常規(guī)工作時(shí)間為24 小時(shí)) 可更換的 AA 堿性電池組(常規(guī)工作時(shí)間為12 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄量: | 300小時(shí)記錄時(shí)間(間隔為1分鐘) 數(shù)據(jù)記錄間隔及數(shù)據(jù)寫(xiě)覆蓋量可由用戶自行配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸入量: | 可用鍵盤(pán)錄入16位字符的用戶及現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù) iButton自動(dòng)數(shù)據(jù)錄入功能(選配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20°C~50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH (非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
性能 | 優(yōu)點(diǎn) |
多達(dá)五個(gè)可現(xiàn)場(chǎng)更換型傳感器 | 為各類應(yīng)用提供靈活監(jiān)測(cè)。減少相關(guān)的運(yùn)行成本及故障時(shí)間 |
|
|
50ppm碳?xì)浠衔铮℉C)分辨率,達(dá)到爆炸下限(LEL)報(bào)警設(shè)置點(diǎn)。 | 用戶可準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)低水平的碳?xì)浠衔?/p> |
|
|
LEL/CH4傳感器超量程保護(hù)功能 | 當(dāng)采樣氣體濃度超出 99% LEL 或 5.0% Vol CH4時(shí)自動(dòng)關(guān)閉LEL/CH4電源,從而延長(zhǎng)傳感器壽命,確保校準(zhǔn)的完整性及低成本的部件更換 |
|
|
四電極氨氣(NH3 )傳感器 | 增加氨氣傳感器的穩(wěn)定性并延長(zhǎng)其壽命,從而提升操作人員的工作效率并降低其運(yùn)行成本 |
|
|
可更換使用的鋰離子及堿性電池組 | 電源為用戶提供全天候監(jiān)測(cè)性能 |
|
|
操作系統(tǒng)可由用戶自行配置 | 用戶可將儀器“調(diào)整”后用于所需的特定顯示、報(bào)警、校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)記錄及其他儀器操作 |
|
|
同時(shí)顯示被監(jiān)測(cè)氣體 | 性能可靠,使用便捷,操作人員可即時(shí)查看氣體讀數(shù),確保設(shè)備持續(xù)不間斷運(yùn)行 |
|
|
與DS1000 Docking Station?兼容 | 可自動(dòng)校準(zhǔn)、記錄數(shù)據(jù)、減少儀器的總運(yùn)行成本、并確保存檔的正確性 |
|
|
一鍵式操作及校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)化培訓(xùn)程序,減少各校準(zhǔn)操作所需的時(shí)間及校準(zhǔn)氣體 |
|
|
快速校準(zhǔn)功能 | 使用混合校準(zhǔn)氣體時(shí),快速校準(zhǔn)功能將同時(shí)校準(zhǔn)各傳感器,節(jié)省時(shí)間、氣體及成本 |
|
|
射頻干擾(RFI)保護(hù)功能被第三方認(rèn)證為歐洲標(biāo)準(zhǔn) EN50081-2。 | 在提高工作效率的同時(shí),免去騷擾型讀數(shù)及報(bào)警 |
|
|
校準(zhǔn)及報(bào)警設(shè)置由密碼提供保護(hù)。 | 使用安全,非培訓(xùn)人員不會(huì)進(jìn)行儀器設(shè)置或校準(zhǔn) |
|
|
峰值/保持值模式 | 用戶可在作業(yè)期間或輪值結(jié)束時(shí)追蹤查詢氣體的暴露峰值。無(wú)需煩瑣的數(shù)據(jù)記錄,即可對(duì)工人接觸的氣體暴露值進(jìn)行跟蹤查詢。 |
|
|
外置一體式采樣泵(選配) | 檢測(cè)儀可用于密閉空間所需的個(gè)人監(jiān)測(cè)及遠(yuǎn)程采樣。 使用一體泵時(shí)無(wú)需額外電池及充電設(shè)備 |
|
|
不銹鋼結(jié)構(gòu) | 經(jīng)久耐用、強(qiáng)力抗射頻干擾、降低維護(hù)成本及故障時(shí)間 |
|
|
延時(shí)告警功能(103 分貝) | 在高噪音環(huán)境下提供危險(xiǎn)情況警告,具有外部103分貝聽(tīng)覺(jué)及視覺(jué)或振動(dòng)報(bào)警功能 |
|
|
iButton?,F(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)錄入功能 | 可自動(dòng)在數(shù)據(jù)記錄器上留下用戶及位置信息,便于氣體調(diào)查數(shù)據(jù)的驗(yàn)證 |
|
|
可記錄長(zhǎng)達(dá)300小時(shí)的數(shù)據(jù)(間隔為1分鐘) | 大的數(shù)據(jù)容量可為一個(gè)月以上的長(zhǎng)時(shí)輪值提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間,在內(nèi)存耗盡前保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性 |
|
|
數(shù)據(jù)記錄/衛(wèi)生功能可由用戶自行配置。 | 用戶可自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔、讀寫(xiě)覆蓋功能、自動(dòng)事件記錄及時(shí)間加權(quán)平均值(TWA)參數(shù),為用戶提供針對(duì)具體應(yīng)用的訂制化監(jiān)測(cè)器 |
附件:
部件號(hào) | 說(shuō)明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18105551-ABC+ | iTXDS2儀器標(biāo)定管理單元 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104315 | iTX小型單機(jī)充電器,通用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18105296 | iTX小型單機(jī)充電器,12VDC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104737-120 | iTX充電器,帶數(shù)據(jù)采集套裝,120 VAC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104737-230 | iTX充電器,帶數(shù)據(jù)采集套裝,230 VAC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104737-12 | iTX充電器,帶數(shù)據(jù)采集套裝,12 VDC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104711-120 | iTX充電器/數(shù)據(jù)線,120 VAC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104711-230 | iTX充電器/數(shù)據(jù)線,230 VAC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104711-12 | iTX充電器/數(shù)據(jù)線,12 VDC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18105379 | 六機(jī)充電器,帶iTX用飛線及托架(通用輸入) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104646 | iSP電動(dòng)采樣泵 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18105189 | 用于iTX的恒流手動(dòng)泵 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17088618 | 備用電池組,可充電鋰子電池 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17089376 | 備用電池組,可更換“AA”堿性電池 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104729 | iButton?編程套裝,交流電壓:120V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18105080 | iButton?編程套裝,交流電壓:230V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17096348 | iButton?數(shù)據(jù)內(nèi)存單元,帶安裝卡 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
17090333 | iButton?數(shù)據(jù)內(nèi)存元件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
18104703 | iTX皮革攜帶包 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
16000039 | iTX維護(hù)及培訓(xùn)視頻,VHS |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢