產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HORIBA(過程&環(huán)境) > PD210PD220HORIBA堀場多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進(jìn)口 價格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜式 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
HORIBA堀場多參數(shù)水質(zhì)分析儀
HORIBA堀場PH計PD210PD220
優(yōu)良的儀表設(shè)計與IP67等級和防震防刮的外殼結(jié)合數(shù)字傳感器帶來靈活性和動態(tài)測量的體驗。
特點(diǎn)
① 自動PH校準(zhǔn)
② 0.01PH分辨率
③ 偏移和平均坡度顯示
④ 自動/人工溫度補(bǔ)償和溫度校準(zhǔn)功能
⑤ ORP校準(zhǔn)選項
⑥ 溶解氧DO濃度在ppm(mg/L)和%飽和度
⑦ 0.01mg/L或0.1%DO分辨率
⑧ 補(bǔ)償鹽度、溫度和大氣壓力
⑨ 自動日志數(shù)據(jù):內(nèi)置存儲可保存500條數(shù)據(jù)
⑩ 自動關(guān)機(jī)(可編程:可達(dá)30分鐘)
? 校準(zhǔn)警報(可編輯:可達(dá)90天)
? 內(nèi)置電極支架可允許兩個電極連接
? 單色LED與白色LED背光:50*50mm
HORIBA堀場多參數(shù)水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)
型號 | PD210 | PD220 | |
pH/ORP/EC/TDS/Sal/Res/Temp(℃/℉) | |||
pH范圍 | -2.00 to 16.00 pH | ||
分辨率 | 0.01 pH | ||
精度 | ±0.01 pH | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | USA & NIST (Up to 5), DIN (Up to 6) | ||
pH緩沖組 | USA, NIST, DIN | ||
ORP范圍 | ±2000 mV | ||
分辨率 | 0.1 mV (< ±1000 mV), 1 mV (≥ ±1000mV) | ||
精度 | ±0.3 mV (< ±1000 mV), 0.3% of reading (≥ ±1000mV) | ||
校準(zhǔn)選項 | 是 | ||
DO范圍 | 0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0% | ||
分辨率 | 0.01 mg/L, 0.1% | ||
精度 | ±0.1 mg/L | ||
鹽度補(bǔ)償 | 0.0 to 40.0 ppt | ||
氣壓補(bǔ)償 | 是 | ||
溶解氧探針類型 | 與溫度傳感器集成的電流 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 可達(dá)2個 | ||
溫度范圍 | -30.0 ~ 130.0 °C / -22.0 ~~ 266.0 °F | ||
分辨率 | 0.1 °C / °F | ||
精度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 是 | ||
內(nèi)存 | 500 | 1000 | |
自動數(shù)據(jù)日志 | ● | ● | |
實(shí)時時鐘 | — | ● | |
日期時間 | — | ● | |
自動保持/自動穩(wěn)定/實(shí)時 | ● | ● | |
自動關(guān)機(jī)(1-30分鐘) | ● | ● | |
電極狀態(tài) | ● | ● | |
診斷信息 | ● | ● | |
軟件升級 | ● | ● | |
電腦連接 | — | ● | |
打印機(jī)連接 | — | ● | |
輸入 | BNC, phono | ||
顯示 | 定制背光LCD | ||
外殼 | IP67,防震防磨損、防滑 | ||
電源要求 | 2節(jié)AA電池 | ||
尺寸 | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | ||
重量 | 約260g(含電池)216g(不含電池) | ||
套裝 | PD210-K套裝 ●PD210 ●9652-20D pH電極 ●9552-20D DO探針 ●4.01,7.00,10.01pH緩沖溶液(每瓶60ml) ●2節(jié)AA電池 ●電極適配器 ●手提箱 ●操作說明書 | PD220-K套裝 ●PD220 ●9652-20D pH電極 ●9552-20D DO探針 ●4.01,7.00,10.01pH緩沖溶液(每瓶60ml) ●2節(jié)AA電池 ●電極適配器 ●手提箱 ●操作說明書 |
產(chǎn)品咨詢