產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > HORIBA(過程&環(huán)境) > PH210PH220HORIBA LAQUA手持式水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)種類 多參數(shù) 測(cè)定精度 0.01 價(jià)格區(qū)間 面議 儀器種類 便攜式 ......
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
堀場(chǎng)HORIBA LAQUA手持式水質(zhì)分析儀
PH210PH220
特點(diǎn)
① 環(huán)保、防震、防磨損,防滑
除了具有高沖擊強(qiáng)度外,聚碳酸酯和TPE材料具有持久性和可回收性。TPE材料具有防滑功能、不會(huì)輕易因摩擦而損壞。
② 背光、大屏幕液晶顯示
所有型號(hào)都帶有防刮擦的數(shù)字液晶顯示屏(50*50mm),帶白色背光,即使在光線黑暗的位置也可輕松讀取數(shù)值。
堀場(chǎng)HORIBA LAQUA手持式水質(zhì)分析儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PH210 | PH220 |
pH/ORP/Temp(℃/℉) | ||
pH范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.01pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | USA & UIST (可達(dá)5個(gè)),DIN(可達(dá)6個(gè)) | |
pH緩沖選項(xiàng) | USA, NIST, DIN | |
ORP范圍 | ±2000mV | |
分辨率 | 0.1mV(<±1000mV),1mV(≥±1000mV) | |
精度 | ±0.3mV(<±1000mV),0.3%讀?。?ge;±1000mV) | |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 | |
溫度范圍 | -30.0~130.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃/℉ | |
精度 | ±0.5℃/±0.9℉ | |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | 是 | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)日志 | ● | ● |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | — | ● |
日期時(shí)間 | — | ● |
自動(dòng)保持/自動(dòng)穩(wěn)定/實(shí)時(shí) | ● | ● |
偏移/平均斜率 | ● | ● |
自動(dòng)關(guān)機(jī)(1-30分鐘) | ● | ● |
診斷信息 | ● | ● |
軟件升級(jí) | ● | ● |
電腦連接 | — | ● |
打印機(jī)連接 | — | ● |
輸入 | BNC, phono | |
顯示 | 定制帶背光的LCD | |
外殼 | IP67,防震防磨損,防滑 | |
電源要求 | 2節(jié)AA電池 | |
尺寸 | 160(L)×80(W)×40.6(H)mm | |
重量 | 約260g(含電池)216g(不含電池) | |
套件 | PH210-K防水 pH/ORP/Temp 手持式水質(zhì)分析儀套件(3200779526) ● PH210水質(zhì)分析儀 ●9652-10D PH電極 ●4.01, 7.00, 10.01PH緩沖溶液(每瓶60ml) ●2節(jié)AA電池 ●手提箱 ●手動(dòng)和快速操作指南 | PH220-K防水 pH/ORP/Temp 手持式水質(zhì)分析儀套件(3200779527) ● PH220水質(zhì)分析儀 ●9652-10D PH電極 ●4.01, 7.00, 10.01PH緩沖溶液(每瓶60ml) ●2節(jié)AA電池 ●手提箱 ●手動(dòng)和快速操作指南 |
產(chǎn)品咨詢