產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本電色儀器 > 顏色測(cè)量?jī)x器 > COH7700日本電色分光霧度色彩色差計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本電色分光霧度色彩色差計(jì)型號(hào)COH7700適用于樹(shù)脂,薄膜,石油產(chǎn)品,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測(cè)定。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,電氣 |
日本電色分光霧度色彩色差計(jì)
COH7700
一臺(tái)設(shè)備可具備測(cè)試樣品分光透過(guò)率.色彩值.石油制品色號(hào).霧度值四大模塊的功能 。適用于樹(shù)脂,薄膜,石油產(chǎn)品,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測(cè)定。
■特點(diǎn)
①可同時(shí)測(cè)定樣品的色彩和濁度值,滿足您對(duì)樣品的材料視感特性的評(píng)估
②霧度全光線透過(guò)率測(cè)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
③大型敞開(kāi)懸拉式樣品倉(cāng),可放置100mm尺寸皿,120mm*120mm大尺寸樣品倉(cāng)
④實(shí)現(xiàn)D65.C.A 光源條件下霧度的測(cè)量
⑤液晶彩色顯示單元數(shù)據(jù)讀取更一目了然
⑥小尺寸樣品夾具7mm(可選)
符合標(biāo)準(zhǔn):GB/T2410、ASTM D1003、ASTM D5386、ASTM D6166,ISO13468,ISO14782,GB/T6324.6,JIS Z8722 ,ASTM E308 ASTM E313 JIS K2580,ISO6271,JIS K736-1,JIS K7136,JIS K7105等
日本電色分光霧度色彩色差計(jì)
照明/受光條件 | 顏色測(cè)定 0°:di(JIS Z 8722) 濁度測(cè)定:全光線測(cè)定JISK7361-1霧度JISK7136 |
積分球大小 | φ150mm |
測(cè)定方式 | 雙光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光電池快速反應(yīng) |
測(cè)定波長(zhǎng) | 400nm-700nm 10NMa間隔輸出 |
光源 | 白色LED |
顯示單元 | 5.7寸彩色TFT液晶顯示器 |
測(cè)定時(shí)間 | 顏色測(cè)定5秒;顏色和霧度同時(shí)測(cè)定約10秒 |
操作開(kāi)關(guān) | 主畫(huà)面或者操作開(kāi)關(guān) |
顯示項(xiàng)目 | 各數(shù)值畫(huà)面,色差值,分光值,演色性,分光圖,lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。 |
觀察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實(shí)現(xiàn)兩種光源同時(shí)測(cè)量) |
觀察條件 | 各觀察條件2°10°視野角 |
測(cè)定項(xiàng)目 | 霧度:Haze,全光線透過(guò)率,擴(kuò)散透過(guò)率,平行透過(guò)率,(TURB) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差 HVC 石油制品色號(hào):APHAGardnerASTMSaybolt色號(hào)(選配) |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉(cāng) | 大型敞開(kāi)式懸拉式樣品倉(cāng)120mm*120mm大尺寸 可選配20mm尺寸比色皿 可放置100mm尺寸比色皿 試驗(yàn)管式可測(cè)(可選) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基準(zhǔn)數(shù)值 數(shù) | 100個(gè) |
測(cè)定數(shù) | 400個(gè) |
Usb存儲(chǔ)數(shù) | 測(cè)定數(shù)值和主機(jī)的數(shù)據(jù)通過(guò)csv模式導(dǎo)出可讀出測(cè)試相關(guān)條件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存儲(chǔ) |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度 80%濕度。不結(jié)露 |
電源、消費(fèi)電力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
大小重量 | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg |
可選項(xiàng)目 | 打印機(jī),軟件,各種比色皿 |
產(chǎn)品咨詢