產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > HORIBA(理科學(xué)) > X射線熒光光譜儀 > XGT-9000HORIBA堀場(chǎng)微區(qū)X射線熒光分析儀
簡(jiǎn)要描述:HORIBA堀場(chǎng)微區(qū)X射線熒光分析儀型號(hào)XGT-9000XGT-9000 樣品倉可容納各種樣品,包括微型碎片、印刷電路板、硬幣、薄片、粉末、液體、晶圓等,并根據(jù)需求提供樣品架。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 行業(yè)專用類型 | 其它 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 臺(tái)式/落地式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,制藥 |
HORIBA堀場(chǎng)微區(qū)X射線熒光分析儀
XGT-9000
速度和靈活性兼?zhèn)涫俏^(qū) X 射線熒光光譜的發(fā)展方向
<15µm高強(qiáng)度X射線頭,兼具高靈敏度和高空間分辨率
高分辨相機(jī)和多種照明模式成像
雙檢測(cè)器,熒光X射線檢測(cè)器和透射X射線檢測(cè)器
輕元素檢測(cè)器使元素檢測(cè)范圍下延到C元素
HORIBA堀場(chǎng)微區(qū)X射線熒光分析儀
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XGT-9000 | XGT-9000SL |
基本信息 | ||
儀器 | 微區(qū)X射線熒光分析儀 | |
樣品類型 | 固體、液體、顆粒 | |
檢測(cè)元素 | 輕元素檢測(cè)器:C* – Am | |
樣品倉尺寸 | 450(W) x 500(D) x 80(H) | 1030(W) x 950(D) x 500(H) |
樣品尺寸 | 300(W) x 250(D) x 80(H) | 500(W) x 500(D) x 500(H) |
樣品質(zhì)量 | 1 kg | 10 kg |
光學(xué)觀察 | 兩個(gè)帶物鏡的高分辨率相機(jī) | |
光學(xué)設(shè)計(jì) | 垂直同軸 X 射線和光學(xué)觀察 | |
樣品照明/觀察 | 頂部、底部和側(cè)向照明/明場(chǎng)和暗場(chǎng) | |
X-射線管 | ||
功率 | 50 W | |
電壓 | 50 kV以下 | |
電流 | 1 mA以內(nèi) | |
靶材 | Rh | |
X射線光光學(xué)系統(tǒng) | ||
X射線頭數(shù)量 | 多達(dá)配置四個(gè) | |
光譜優(yōu)化初級(jí)X-射線濾光片 | 5個(gè)位置 | |
檢測(cè)器 | ||
熒光X-射線檢測(cè)器 | 硅漂移檢測(cè)器(SDD) | |
透射X射線檢測(cè)器 | NaI(Tl) | |
掃描分析 | ||
掃描范圍 | 100 mm x 100 mm | 350 mm x 350 mm |
步進(jìn)尺寸 | 2 mm | 4 mm |
Operating mode | ||
樣品環(huán)境 | 全真空/局部真空/大氣環(huán)境/He吹掃(選配) | 局部真空/大氣環(huán)境/He吹掃(選配)*He吹掃條件對(duì)于兩個(gè)檢測(cè)器都檢測(cè)到C和F是必要的。 |
產(chǎn)品咨詢