產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 其余檢測儀器設備 > 萊伯泰科 > GPC Clean 800GPC凝膠凈化系統(tǒng)
簡要描述:GPC凝膠凈化系統(tǒng)AutoClean全自動凝膠凈化系統(tǒng)GPC Clean 800全自動凝膠凈化系統(tǒng)GPC Clean 600半自動凝膠凈化系統(tǒng)
相關文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
GPC凝膠凈化系統(tǒng)
凝膠凈化系統(tǒng)是根據(jù)凝膠滲透色譜原理對復雜樣品按照分子體積的大小進行分離和分段收集,能有效去除樣品中的大分子基質(zhì),及小分子干擾物質(zhì),提高后續(xù)分析的靈敏度與準確性,延長分析儀器的使用期限??蓱糜诃h(huán)境檢測,農(nóng)產(chǎn)品檢測,食品檢測等領域。 | ||||
AutoClean全自動凝膠凈化系統(tǒng) | GPC Clean 800全自動凝膠凈化系統(tǒng) | |||
GPC Clean 600半自動凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
AutoClean全自動凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
AutoClean全自動凝膠凈化系統(tǒng),可以自動完成樣品進樣、分離凈化、目標組分收集系列操作,控制軟件執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標
GPC凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
返回 | ||||
GPC Clean 800全自動凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
GPC Cleanup 800全自動凝膠凈化系統(tǒng),是一款將高度自動化與準確、快速*結合的樣品凈化前處理系統(tǒng)??梢宰詣油瓿蓸悠愤M樣、分離凈化、目標組分收集系列操作,GPC Cleanup 工作站執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標
| ||||
返回 | ||||
GPC Clean 600半自動凝膠凈化系統(tǒng) | ||||
系統(tǒng)采用手動進樣將樣品注入進樣閥、經(jīng)凈化柱分離,將含有目標組分的溶液按設定收集程序自動收集到相應的收集管中,GPC Cleanup 工作站執(zhí)行數(shù)據(jù)采集、保存和管理功能。 | ||||
性能指標
|
產(chǎn)品咨詢